一、产品介绍:
超声波测厚仪校专用准标准试块满足JJF 1126-2004 超声波测厚仪校准规范和JJG 818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程要求;
二、性能及技术指标:
1)标准厚度块
0.5~200mm,17块组,两端面表面粗糙度Ra0.4um,两端面平行度5um;
2)标准圆管
Ф30mm,1块,壁厚2mm,壁厚允许偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um;
Ф40mm,1块,壁厚3mm,壁厚允许偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um。
三、检测报告:
上海标卓科学仪器有限公司检测报告
J Shanghai Biaozhuo Scientific Instruments Co., Ltd. Test Report
试块名称:超声波测厚仪校专用准标准试块
| 试块标准:JJF 1126-2004 | |||||||||
本体材化学成分 | 45#钢,主要化学成分应符合GB699《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》(抽检) | 合格 | ||||||||
本体材料晶粒度 | 本体材料经正火处理后,晶粒度应达到7级以上,硬度130±25HB(抽检) | 合格 | ||||||||
本体材料内部缺陷 | 将坯料进行百分之百的探伤检查时,在坯料的轴向和径向内部均不应存在比直径2mm平底孔的信号还要大的缺陷信号 | 合格 | ||||||||
声学特征 | 试块的探测面及测面用直探头以2.5MHz以上频率探伤时,不得出现大于对比试块DB-PZ2-2平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波 | 合格 | ||||||||
外观 | 表面不得有明显划伤、碰伤、锈蚀等缺陷,表面粗糙度,探测面Ra1.6,圆弧面Ra3.2,其余Ra6.3 | 合格 | ||||||||
测试项目 | 标称值 | 允许公差 | 实测值 | 实测公差 | 结论 | |||||
外
形
尺
寸 | 直径φ | 30.0㎜ | ±0.05㎜ | 30.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | ||||
高H1# | 0.5㎜ | ±0.01㎜ | 0.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
2# | 1.0㎜ | ±0.01㎜ | 1.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
3# | 1.2㎜ | ±0.01㎜ | 1.21㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
4# | 1.5㎜ | ±0.01㎜ | 1.50㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
5# | 2.0㎜ | ±0.01㎜ | 2.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
6# | 3.3㎜ | ±0.01㎜ | 3.29㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
7# | 5.5㎜ | ±0.01㎜ | 5.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
8# | 7.7㎜ | ±0.01㎜ | 7.70㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
9# | 10㎜ | ±0.01㎜ | 9.99㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
10# | 15㎜ | ±0.01㎜ | 15.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
11# | 20㎜ | ±0.02㎜ | 20.00㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
12# | 25㎜ | ±0.02㎜ | 24.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
13# | 50㎜ | ±0.02㎜ | 49.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
14# | 75㎜ | ±0.02㎜ | 74.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
15# | 100㎜ | ±0.05㎜ | 99.95㎜ | -0.05㎜ | 合格 | |||||
16# | 150㎜ | ±0.05㎜ | 149.96㎜ | -0.04㎜ | 合格 | |||||
17# | 200㎜ | ±0.05㎜ | 199.97㎜ | -0.03㎜ | 合格 | |||||
检验员: | 检验日期 | 2018.11.23 | 公司名称 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!