一、产品介绍:
高精度冷镜式露点仪用途用于湿度计量校准、或高精度的气体湿度测量。
二、产品特点:
1、改进型模糊控制技术与滤波技术使测量更快速和准确
2、环境适应能力强40℃环境温度时能测量-57℃露点
3、快速平衡技术、自动判断测量过程指示平衡及镜面状态
4、智能响应技术使镜面形成指定霜层时间缩短为几秒钟
5、实时曲线跟踪测量冷镜的温度变化稳定过程一目了然
6、彩色液晶屏实时显示测量数据和温度跟踪曲线信息量大
7、具有对镜面清洁、冷却、和精度执行等自动检查的功能
8、防止过冷水技术确保镜面形成霜层后开始控制和测量
9、DSP模糊控制技术消除了PID调节导致的测量过程振荡
10、四级增强帕尔帖冷泵制冷利于高温环境测量更低露点
11、航空级热管散热技术散热效率高利于冷泵能力的发挥
12、柔性导热材料使冷泵与散热管无缝连接避免热量堆积
13、可对流量、光能量、平衡状态、误操进行提示或报警
14、智能化程度高、支持存储和查询可联电脑与打印机等
三、技术参数:
公共指标 | 指标参数 | 订货代号 | 露/霜点 | 高精度冷镜式露点仪 | ||
露点 | 量 程 | -100130℃ | 对应范围 | |||
准确度 | <±0.1℃、或<±0.2℃ | 370 | 040℃ | 精度后缀A、B A<±0.1℃ B<±0.2℃
功能后缀U、V、W、X、Y、Z U露点 V露点、温度 W露点、相对湿度 X露点、相对湿度、温度 Y露点、相对湿度、体积比、温度 Z露点、相对湿度、绝对湿度、体积比、温度 | ||
重复性 | ±0.05℃ | 371 | -1040℃ | |||
分辨率 | 0.01℃ | 372 | -2040℃ | |||
%RH20℃ | 1100% | 373 | -3040℃ | |||
最小PPMv | 0.05 | 374 | -4040℃ | |||
温度传感器 | PRT100 | 375 | -5020℃ | |||
热电冷却 | 四级、或三级帕尔帖冷泵 | 376 | -6020℃ | |||
散热方式 | 航空级热管散热、柔性导热技术 | 377 | -7020℃ | |||
流量控制 | 电子质量流量计 | 378 | -8020℃ | |||
样气流量 | 0.251L/min | 379 | -9020℃ | |||
样气压力 | 1Kpa1Mpa | 380 | -10020℃ | |||
样气管路 | 316L、或PTFE | ※注意 | 量程的上限并不限于40℃、或20℃用户可根 据工作需要与我公司约定上限范围值最高为130℃。 | |||
样气连接 | VCR、或Swagelok | |||||
显示屏 | 彩色液晶 | |||||
提示报警 | 误操作、流量异常、镜面检查等 | 选型举例 | 374AX表示量程为-5020℃精度±0.1℃具有露点与相对湿度测量功能。 | |||
通讯方式 | RS232、或USB可选 | |||||
模拟输出 | ±10V、420mA可选70106KPa | |||||
工作环境 | -2045℃≤95%RH、无凝露 | 仪器适用 | 湿度、水分校准或其它高精度湿度测量场合。 | |||
工作电源 | 100260VAC±10%、50Hz/60Hz |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!