特点: | |
易操作: | 拥有操作常规系统,连接了鼠标和键盘之后,与普通电脑一样使用 |
集成化: | 集成主板、显示器和多通道采集模块,自带SPC |
体积小: | 相比于传统的显示器、工控机和多通道采集箱的组合,本产品小巧玲珑,占据空间小 |
多显示: | 多个显示柱同时显示其对应通道的测值(或计算后数值) |
功能全: | 系统所带的SPC统计分析软件能够对测值进行多种运算及分析 |
技术参数: | |
数字显示误差: | 0.1um |
稳定性: | 0.2um |
USB接口: | 双USB接口。可外接鼠标、键盘、打印机之类设备 |
COM接口: | 9针232接口,可用于对外通讯 |
VGA接口: | 显示器接口 |
LAN接口: | 可连接上网络 |
散热: | 175×175散热风扇 |
工作环境: | |
电源: | AC176~264V 50HZ/50HZ |
温度: | -20℃~45℃ |
湿度: | <90% |
尺寸: | 长×宽×高(150×75×500)mm |
测量方式: | 接触式 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!