特点: | |
易识别: | 光柱红、黄、绿三种颜色自动切换,操作人员可直接根据颜色判断北侧工件合格与否 |
显示: | OLED(高亮液晶屏显示) |
高精度: | 0.0001mm |
易读数: | 测量数据直接显示,无需按照倍率计算 |
可存储: | 支持存储1500组数据,对数据进行回顾 |
分组灯: | 设置好分组值,可通过光柱颜色直接判断被测工件的分组 |
双通道: | 有两个测量通道,能自动切换到当前使用的测量通道 |
便操作|: | 按键部分为斜坡形式,按键操作时,量仪不易后移 |
技术参数: | |
模似显示: | 101个LED显示,红、黄、绿三种颜色自动切换 |
测值显示: | OLED显示 |
分辩率: | 0.1um、0.2um、0.5um、1um |
10X模似显示误差: | 1%(101LED) |
数字显示误差: | 0.1um |
稳定性: | 0.2um |
I/O接口: | 支持功能拓展 |
RS485接口: | 支持数据通讯,上传至电脑,进行SPC统计分析 |
工作环境 | |
电源 | AC176~264V 50HZ/50HZ |
气源 | ≧0.4MPa |
温度 | -20℃~45℃ |
湿度 | <90% |
尺寸 | 长×宽×高(150×75×500)mm |
测量方式 | 非接触式 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!