图号 | 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | F | d | G |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
538 | 538-050 | 0-3 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
538 | 538-051 | 0-5 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
538 | 538-053 | 0-10 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-050 | 0-3 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-051 | 0-5 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-053 | 0-10 | 0.01 | 46 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!