高精度N型廉金属热电偶--260℃热电偶
满足Ⅰ或Ⅱ级工作级技术指标要求,热电偶根据使用条件的不同分为铠装和软体两种形式,可以开展各种工业热处理炉,工业炉窑或相关温度设备等的测试工作。 含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
提供一系列工作用廉金属热电偶,满足Ⅰ或Ⅱ级工作级技术指标要求,热电偶根据使用条件的不同分为铠装和软体两种形式,可以开展各种工业热处理炉,工业炉窑或相关温度设备等的测试工作。同时可以根据用户需求定做各种特殊应用的不同类型的热电偶。
含国防科技工业第一计量测试研究中心计量证书,技术指标满足现行规程/规范要求。
热电偶 | N-0.511-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.255-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.255mm | ||
整体尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.127-260 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.127mm | ||
整体尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:PFA特氟龙 | ||
绝缘层耐温:260℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.511-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.255-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.255mm | ||
整体尺寸:0.6mm×1.0mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.127-482 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.127mm | ||
整体尺寸:0.5mm×0.8mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:玻璃纤维绝缘 | ||
绝缘层耐温:482℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.511-704 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.511mm | ||
整体尺寸:1.4mm×2.3mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:高温玻璃纤维 | ||
绝缘层耐温:704℃ | ||
分度号:N | ||
热电偶 | N-0.813-980 | 等级:I级 |
偶丝直径:0.813mm | ||
整体尺寸:2.7mm×3.9mm | ||
允差:±1.5℃或±0.4%t | ||
绝缘材料:二氧化硅 | ||
绝缘层耐温:980℃ | ||
分度号:N |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!