1110万用表
DC20kΩ/V的高灵敏度万用表; 采用紧带机械设计,能承受1m之内高度坠落的保护装置; 导通蜂鸣、电池检测、二极管、温度测试功能; 线间电压AC600V(对地电压AC300V)测试, 陶瓷保险丝保护。
DC20kΩ/V的高灵敏度万用表。
采用紧带机械设计,能承受1m之内高度坠落的保护装置。
线间电压AC600V(对地电压AC300V)测试, 陶瓷保险丝保护。
导通蜂鸣、电池检测、二极管、温度测试功能。
标配的内部清晰可见型便携外箱
测定范围 | 直流电压 | 0.3V(16.7kΩ/V) 最大刻度值的±3% |
交流电压 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)最大刻度值的±3% | |
直流电流 | 60µA/30/300mA (端口电压0.3~1V)最大刻度值的±3% | |
电阻 | 3/30/300kΩ(中间值30/300Ω/3kΩ 最大刻度值的±3% | |
导通 | 约100Ω以下蜂鸣 | |
电池试验 | 1.5V(0.7~2V)(负荷10Ω)最大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω时约10mA(电池电压3V) | |
温度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范围(-20~150 ℃) 刻度值的 ±4%(使用7060温度探棒) | |
耐电压 | 3700V AC / 分钟 | |
安全规格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, | |
IEC61010-2-031 IEC61326-1 | ||
电池 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 约280g(含电池) | |
附件 | 7066(测试线) 8923(500mA/600V保险丝) | |
单3干电池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | ||
9103(便携箱) 使用说明书 | ||
可选件 | 7060(温度探棒) |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!