3144A-3145A-3146A-3147A-3148A-3161A绝缘电阻测试仪
测试系统中不同组件的绝缘电阻,可以隔离并修复发生故障的部件。 利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。
MODEL3144A | MODEL3145A | MODEL3146A |
| ||||
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V |
有效最大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第1有效测定范围 | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | |
~20MΩ | ~50MΩ | ~10MΩ | ~20MΩ | ~5MΩ | ~10MΩ | ||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | ||||||
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | ||||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | ||||||
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA 0~+20%以内 | ||||||
短路电流 | 2.2mA DC以内 | ||||||
电压计 | 测定范围 | AC0~600V | AC0~300V | ||||
精确度 | 最大刻度值的±3% | ||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐电压 | AC3,700V/1分钟 | ||||||
防尘防水 | IP40 | ||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重量 | 约340g(含电池) | ||||||
(*2)各范围可测试次数 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | |
试验电阻 | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | |
附件 | 7149A(远程开关测试探棒组合),单3干电池R6P(1.5V)×4,9123(肩带),使用说明书 | ||||||
可选件 | 7116(高处测试探棒组合),8016(钩形金属头) |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!