6050多功能测试仪(三合一)
设计符合国际安全规格IEC61010-1,IEC61557及IP54。 测试数据可经MODEL8212数据线传输至PC 测试的回路电阻和漏电开关值可存储于仪器中。
测试的回路电阻和漏电开关值可存储于仪器中。
环路电阻20/2000Ω不会使15mA的RCD跳脱。
20Ω环路电阻0.01Ω的分辨率。
短路电流可以直接读出。
RCD测试允许0度到180度相位角测试。
故障电流不影响读数。
检测接线是否正确。
设计符合国际安全规格IEC61010-1,IEC61557及IP54。
测试数据可经MODEL8212数据线传输至PC
环路阻抗范围 | 20/200/2000Ω | |
环路电阻范围 | 15mA测试电流时200和2000Ω | |
环路最大电流 | 3A(20ohm)/15mA(200 和 2000Ω) | |
短路及接地电流 | 200/2000/20kA | |
漏电开关测试 | ×1/2 | 10,30,100,300,500,1000mA |
×1 | 10,30,100,300,500.1000mA | |
×5 | 10,30.100mA | |
剩余电流 | 10,30,100,300,500mA | |
漏电 | 10,30.100,300.500mA | |
漏电流 | ×1/2,×1,×5 (max 1000mA type AC) (max 500mAtype A) | |
漏电开关时间 | 1000ms:×1/2,×1,DC | |
漏电斜路测试 | From 20%TO 110%of Lon(AC type) | |
接触电压 | 25V,50V | |
读数电压 | 100.0V | |
工作电压(LOOP) | 20Ω:230V+10%-15% | |
工作电压(RCD) | 230V+10%-15% | |
电压测试 | 100 to 260V (LOOP 200/2000 Ω,PSC 200A:1 00 to 400V) | |
存储 | 300 个存储位置 | |
PC接口 | 可选件MODEL 8212 | |
安全规格 | IEC 61010—1CAT.Ⅲ 300V.1EC 61557 | |
使用电池 | 8×1.5V R6P(AA) | |
尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |
重量 | 980g | |
附件 | 9147(线箱)9121(肩带)1.5V R6P(AA)×8,电源线,使用说明书 | |
可选件 | 7121B(配电盘测试线), 8212数据线(包括软件"Kew Report") |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!