高灵敏度迷你型交/直流钳形表。
交流电流最小分辨率为0.1mA,
直流电流最小分辨率为1mA。
输出端口可连接记录仪
测定范围・精确度 | 交流电流 | 200mA/2/20A |
直流电流 | 2/20A | |
导体直径 | 最大Ø7.5mm | |
频率 | DC,40Hz~2kHz | |
模拟输出 | AC/DC ( 200mA /2A/20A) DC 200mV | |
耐电压 | AC 750V / 分钟 | |
使用电池 | 6F22(9V)×1 可连续使用时间:DC使用时间约20小时,AC使用时间约40小时 | |
外形尺寸 | 142(L)×64(W)×26(D)mm 本体153(L)×23(W)×18(D)mm 传感器 | |
重量 | 约220g(含电池) | |
附件 | 9071(携带皮套) 碱性电池6F22×1 使用说明书 | |
可选件 | 8022( AC电源适配器(110V)/ 8022是110V,国内应配8023(220V)7014(输出线) |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!