产品型号 | HLB-10GX | HLB-20GX | HLB-30GX | HLB-50GX |
(最大电流1000A) | (最大电流2000A) | (最大电流3150A) | (最大电流5000A) | |
GX表示互感器的精度等级,选型方法为: | G05-- 表示互感器的精度为0.005级 | |||
G1 -- 表示互感器的精度为0.01级 | ||||
G2 -- 表示互感器的精度为0.02S级 | ||||
G3 -- 表示互感器的精度为0.05S级 | ||||
额定一次电流: | 5~1000A | 5~2000A | 5~3150A | 5~5000A |
额定二次电流: | 5A,1A | |||
额定二次容量: | 0.2Ω(二次电流为5A时,二次容量为5VA,二次电流为1A时,二次容量为0.2VA) | |||
产品结构: | 产品无电流发生器 | |||
工作范围: | 1%~120% (或根据用户使用要求) | |||
负载功率因数: | COSΦ=1.0 | |||
频率: | 50Hz/60Hz | |||
电压等级: | AC 1000V | |||
产品外形: | 不锈钢箱体,设备底部带有可移动式滚轮 | |||
额定一次电流值: | 5,7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,150,160,200,250,300,315,350,400,450,500,600,630,750,800,1000,1200,1250,1500,1600,2000,2500,3000,3150,3200,3500,4000,4500,5000A | |||
备注说明:根据所选型号,额定一次电流值做相应的截取 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!