TESTO-512压差检测仪苏州尚田
产品介绍: 多单位压力测量仪 - 当加上皮托管便可同时计算压力及流速。 多单位显示供选择 hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg。 密度值补偿。 保护壳可防污,防尘及防碰撞。 配合皮托管量度空调系统里之压力及速度 量度过滤器/过滤网之压差
产品介绍:
多单位压力测量仪 - 当加上皮托管便可同时计算压力及流速。
多单位显示供选择 hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg。
密度值补偿。
保护壳可防污,防尘及防碰撞。
配合皮托管量度空调系统里之压力及速度
量度过滤器/过滤网之压差
量度空调管道内之正负压
技术数据 | |||
Version: 0 to 2 hPa/mbar | |||
探头种类 | 综合压力传感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +2 hPa | 0... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm |
分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) |
负重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) | ||
Version: 0 to 20 hPa/mbar | |||
探头种类 | 综合压力传感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +20 hPa | 0... +55 m/s | 0... +10800 fpm |
分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) |
负重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) | ||
Version: 0 to 200 hPa/mbar | |||
探头种类 | 综合压力传感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +200 hPa | 0... +100m/s | 0... +19650 fpm |
分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 1 m/s (0... +100 m/s) | 1 fpm(0... +19650 fpm) |
负重 | ±2000 hPa (0... +200 hPa) | ||
Version: 0 to 2000 hPa/mbar | |||
探头种类 | 综合压力传感器 | ||
量程 | 0... +2000 hPa | ||
分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) | ||
负重 | ±4000 hPa (0... +2000 hPa) | ||
共享资料 | |||
精度 | 0.5% full-scale val./±1 digit | ||
测量媒介 | 所有不含腐蚀性的气体 | ||
操作温度 | 0... +60°C | ||
存放温度 | -10... +70°C | ||
电池种类 | 9V 电池 | ||
电池寿命 | 120 小时 | ||
自动关闭 | 20 分钟 | ||
尺寸 | 191 x 57 x 42 毫米 | ||
重量 | 275 克 | ||
保养 | 1 年 | ||
备注:mv 代表 “测量值” |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!